Интерактивная панель TeachTouch ТТ65-98U
- по запросу
- Доступность: Под заказ
- Производитель: TeachTouch
- Код товара: Интерактивная панель TeachTouch ТТ65-98U
Доставка по Нижнему Новгороду в рабочие дни с 9 до 18,
по Нижегородской области 1-2 дня
Доставка по всей России 2-7 дней,
в зависимости от удаленности региона
по Нижегородской области 1-2 дня
Доставка по всей России 2-7 дней,
в зависимости от удаленности региона
TeachTouch 6.5 — новая серия интерактивных панелей с расширенным интерфейсом для подключения внешних устройств. Модель TeachTouch 6.5 98” имеет встроенный компьютер на базе ОС Android 14, поддерживающий функции ИИ, встроенную видеокамеру, 8 микрофонов и набор предустановленных приложений для образования и совместной работы.
- Новая современная аппаратная платформа и операционная система Android 14
- 3 разъема USB 3.0 и 3 разъема HDMI на лицевой стороне
- Встроенная камера 13мп
- Датчик освещенности и автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки
- Встроенные функции искусственного интеллекта — для мгновенной трансформации рукописных записей в графический вид, упрощения визуализации учебного материала, дополнения уроков интерактивными компонентами
- Доступ к ресурсам Интернет через Яндекс. Браузер
- Уменьшенные габариты упаковки для удобства и экономии при транспортировке
- Черно-белый дизайн корпуса
| Bluetooth Version | 5.4 |
| COAX/CVBS | 1 шт. |
| Front HDMI2.0 Видеовход | 3 шт. |
| Front USB 3.0 Type A | 3 шт. |
| Front USB 3.1 Type C (V-A-D-PD) | 1 шт. |
| HDMI 2.0 Видеовход | 2 шт. |
| LAN (1XRJ45 10/100/1000 BaseT) | 1 шт. |
| RS-232C (DE-9F) | 1 шт. |
| TRS 3.5 Аудиовход (микрофон) | 1 шт. |
| TRS 3.5 Аудиовыход (наушники) | 1 шт. |
| USB 2.0 Type A | 1 шт. |
| USB 2.0 Type B (Touch) | 1 шт. |
| USB 3.0 Type A | 1 шт. |
| USB 3.1 Type C (V-A-D-PD) | 2.0 x1 шт. |
| WI-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | + |
| WI-Fi 6 (802.11ax) | + |
| Батарейки для пульта, 2 шт. | + |
| Вес брутто | 112 кг |
| Вес нетто | 90 кг |
| Возможность игнорирования касаний экрана ладонью | + |
| Возможность показа экрана устройств | + |
| Встроенная камера | + |
| Высота | 1317 мм |
| Высота упаковки | 1485 мм |
| Высота экрана панели (формируемое изображение) | 1215 мм |
| Габариты панели | |
| Глубина | 106 мм |
| Глубина упаковки | 160 мм |
| Датчик освещенности | + |
| Диагональ | 98 |
| Дополнительные функции | |
| Кабель питания 220 В | + |
| Кнопка на передней панели Включение питания | + |
| Количество встроенных микрофонов | 8 шт. |
| Количество динамиков акустической системы | 2 шт. |
| Комплект крепежа | + |
| Комплект поставки | Маркер — 2 шт. Кабель 220 В — 1 шт. ИК-пульт ДУ — 1 шт. Крепеж Краткое руководство пользователя на русском языке |
| Комплектация | |
| Конференц-система | |
| Краткое руководство пользователя на русском языке | + |
| Крепление (VESA) | 1000x400 мм |
| Максимальное количество касаний (Android) | 20 шт. |
| Максимальное количество касаний (Windows) | 40 шт. |
| Маркер | 2 |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Наличие генератора случайных чисел | + |
| Наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий | + |
| Наличие калькулятора | + |
| Наличие линейки | + |
| Наличие редактора математических формул | + |
| Наличие таймера | + |
| Наличие транспортира | + |
| Наличие угольника | + |
| Наличие циркуля | + |
| Наличие экранной клавиатуры | + |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем постоянной памяти | 128 Гб |
| Операционная система | Android 14 |
| Питание | 220 В |
| Потребляемая мощность | 180-240V~50/60Hz Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Пульт ДУ | + |
| Разрешение встроенной камеры | 8000х6000 мегапикселей |
| Разрешение матрицы экрана | 3840x2160 пикселей |
| Распознавание фигур и рукописного текста | + |
| Режим белой доски | + |
| Совместное использование LAN (1XRJ45 10/100/1000 BaseT) Windows- | + |
| Создание надписей на запущенных приложениях | + |
| Статическая контрастность экрана | 5000:1 |
| Суммарная мощность динамиков (RMS) | 20 Вт |
| Тип подсветки матрицы | D-LED |
| Тип сенсоров касания | Инфракрасный |
| Тип слота для встраиваемого ПК (MT/OPS/OPS-C) | MT/OPS |
| Точность смещения сенсоров | ±1 мм |
| Угол обзора экрана (по горизонтали и вертикали) | 178/178 градусов |
| Функциональные возможности | |
| Цветность | 1.07G/8bit+FRC бит |
| Ширина | 2217 мм |
| Ширина упаковки | 2370 мм |
| Ширина экрана панели (формируемое изображение) | 2159 мм |
| Экран IFPD | |
| Электропитание | |
| Яркость подсветки матрицы | 500 кд/м2 |